Mozgásszervi állapotfelmérés
Kezelés | Időtartam (perc) | Ár (Ft) | Érvényesség (nap) | Fizetés |
---|---|---|---|---|
Mozgásszervi állapotfelmérés | 30 | 5.500 | ||
Mozgásszervi állapotfelmérés | 60 | 9.500 | ||
Egyéni gyógytorna (normál gyógytorna, térdtorna, válltorna, erősítő gyógytorna, kismama gerinctréning, ízületi stabilizáló tréning)
Kezelés | Időtartam (perc) | Ár (Ft) | Érvényesség (nap) | Fizetés |
---|---|---|---|---|
Egyéni gyógytorna, Rehabilitációs, Térd, Váll gyógytorna, Kismama gerinctréning, Ízületi stabilizáló tréning | 30 | 4.400 | alkalmanként | |
6 alkalmas egyéni gyógytorna bérlet | 6 * 30 perc | 21.900 | 90 | egyösszegben |
6 alkalmas egyéni gyógytorna bérlet | 6 * 30 perc | 23.400 | 90 | 3 egyenlő részletben (1., 2., 3. alkalom) |
10 alkalmas egyéni gyógytorna bérlet | 10 * 30 perc | 35.000 | 90 | egyösszegben |
Egyéni gyógytorna, Rehabilitációs, Térd, Váll gyógytorna, Kismama gerinctréning | 50 | 7.000 | alkalmanként | |
6 alkalmas egyéni gyógytorna bérlet | 6 * 50 perc | 35.900 | 90 | egyösszegben |
6 alkalmas egyéni gyógytorna bérlet | 6 * 50 perc | 39.000 | 90 | 3 egyenlő részletben (1., 2., 3. alkalom) |
10 alkalmas egyéni gyógytorna bérlet | 10 * 50 perc | 55.000 | 90 | egyösszegben |
Ízületi stabilizáló tréning | 45 | 5.900 | alkalmanként | |
10 alkalmas ízületi stabilizáló tréning bérlet | 10 * 45 perc | 55.000 | 90 | egyösszegben |
McKenzie gyógytorna / Porckorongsérv kezelés
Kezelés | Időtartam (perc) | Ár (Ft) | Érvényesség (nap) | Fizetés |
---|---|---|---|---|
Gerincsérv vizsgálat, tesztelés kezeléssel | 60 | 9.500 | ||
McKenzie kezelés | 30 | 5.500 | alkalmanként | |
6 alkalmas McKenzie bérlet | 6 * 30 | 29.900 | 90 | egyösszegben |
6 alkalmas McKenzie bérlet | 6 * 30 | 31.800 | 90 | 3 egyenlő részletben (1., 2., 3. alkalom) |
10 alkalmas McKenzie bérlet | 10 * 30 | 39.900 | 90 | egyösszegben |
McKenzie kezelés | 50 | 9.500 | alkalmanként | |
6 alkalmas McKenzie bérlet | 6 * 50 | 49.900 | 90 | egyösszegben |
6 alkalmas McKenzie bérlet | 6 * 50 | 55.200 | 90 | 3 egyenlő részletben (1., 2., 3. alkalom) |
10 alkalmas McKenzie bérlet | 10 * 50 | 85.000 | 90 | egyösszegben |
Schroth gyógytorna / Gerincferdülés kezelés
Kezelés | Időtartam (perc) | Ár (Ft) | Érvényesség (nap) | Fizetés |
---|---|---|---|---|
Gerincferdülés vizsgálat és Schroth alapok | 60 | 9.500 | ||
Schroth gyógytorna | 30 | 4.500 | alkalmanként | |
6 alkalmas Schroth bérlet | 6 * 30 | 24.000 | 90 | egyösszegben |
6 alkalmas Schroth bérlet | 6 * 30 | 25.200 | 90 | 3 egyenlő részletben (1., 2., 3. alkalom) |
10 alkalmas Schroth bérlet | 10 * 30 | 39.000 | 90 | egyösszegben |
Schroth gyógytorna | 50 | 7.500 | alkalmanként | |
6 alkalmas Schroth bérlet | 6 * 50 | 39.500 | 90 | egyösszegben |
6 alkalmas Schroth bérlet | 6 * 50 | 41.400 | 90 | 3 egyenlő részletben (1., 2., 3. alkalom) |
10 alkalmas Schroth bérlet | 10 * 50 | 64.000 | 90 | egyösszegben |
Egyéb speciális kezelések (Manuálterápia, Dinamikus manuálterápia, Typaldos, Dorn terápia, TMI, Komplex tartásjavítás, Kinezio Tape)
Kezelés | Időtartam (perc) | Ár (Ft) | Érvényesség (nap) | Fizetés |
---|---|---|---|---|
Manuálterápia, Dinamikus manuálterápia, Dorn terápia, Typaldos, Állkapocs torna (TMI) | 60 | 9.500 | ||
Egyéni kezelés (Manuálterápia, Dinamikus manuálterápia, Dorn) | 30 perc | 5.500 | ||
Egyéni kezelés (TMI) | 30 perc | 6.500 | ||
TMI gyógytorna bérlet | 6 * 30 perc | 35.000 | 90 | egyösszegben |
Komplex tartásjavítás | 50 | 9.500 | alkalmanként | |
Kinezio Tape ragasztás gyógytorna kezeléssel együtt | gyógytorna ára + 100 Ft / 10 cm | egyösszegben | ||
Kinezio Tape ragasztás | 15 perc | 3.500 Ft/megkezdett 15 p | egyösszegben | |
Csecsemő gyógytorna (Katona módszer)
Kezelés | Időtartam (perc) | Ár (Ft) | Érvényesség (nap) | Fizetés |
---|---|---|---|---|
Vizsgálat (Katona módszer) | 45 | 7.500 | ||
Egyéni gyógytorna (Katona) | 30 perc | 5.500 | alkalmanként | |
Egyéni gyógytorna (Katona) bérlet | 6 * 30 perc | 30.000 | 90 | egyösszegben |
Egyéni gyógytorna (Katona) bérlet | 10 * 30 perc | 45.500 | 90 | egyösszegben |
Gyógymasszázs, Breuss masszázs, Kombinált terápia (Masszázs + Gyógytorna)
Kezelés | Időtartam (perc) | Ár (Ft) | Érvényesség (nap) | Fizetés |
---|---|---|---|---|
Gyógymasszázs | 30 | 3.900 | alkalmanként | |
Breuss masszázs | 30 | 4.500 | alkalmanként | |
Gyógymasszázs | 50 perc | 7.500 | alkalmanként | |
Kombinált terápia (Gyógytorna + Gyógymasszázs) | 50 perc | 7.500 | egyösszegben | |
Gyógytornász által vezetett személyi edzések
Kezelés | Időtartam (perc) | Ár (Ft) | Érvényesség (nap) | Fizetés |
---|---|---|---|---|
Személyi edzés (Saját súlyos, Ülő munkát végzőknek) | 30 | 4.400 | alkalmanként | |
6 alkalmas személyi edzés bérlet | 6 * 30 | 21.900 | 90 | egyösszegben |
Személyi edzés (Saját súlyos, Ülő munkát végzőknek) | 55 | 7.000 | alkalmanként | |
6 alkalmas személyi edzés bérlet | 6 * 55 | 35.900 | 90 | egyösszegben |
Kiscsoportos gerinctorna
Kezelés | Időtartam (perc) | Ár (Ft) | Érvényesség (nap) | Fizetés |
---|---|---|---|---|
Próba gerinctorna (1 alkalom max.) | 50 | 1.000 | ||
1 alkalmas gerinctorna belépő | 50 | 1.900 | ||
5 alkalmas gerinctorna bérlet | 5 * 50 | 8.500 | 45 | egyösszegben |
10 alkalmas gerinctorna bérlet | 10 * 50 | 15.500 | 90 | egyösszegben |