Jelmagyarázat: lásd az árlista végén
Kategória | Kezelés | Időtartam (perc) | Ár (Ft) | Páros ár (Ft/fő) (6) | Érvényesség (nap) | Fizetési információ |
---|---|---|---|---|---|---|
Állapotfelmérés | Mozgásszervi állapotfelmérés | 30 | 6.500 | |||
Mozgásszervi állapotfelmérés (1) | 60 | 12.500 | ||||
Komplex állapotfelmérés (kezelésekkel) (2) | 90 | 18.000 | ||||
FITMUMMY állapotfelmérés és pre/postnatális tréning | 55 | 9.900 | ||||
Egyéni és rehabilitációs gyógytorna, McKenzie torna | Egyéni gyógytorna, McKenzie torna | 30 | 6.500 | 5.500 | alkalmanként | |
6 alkalmas egyéni és McKenzie gyógytorna bérlet | 6*30 | 35.500 | 29.900 | 90 | egyösszegben | |
10 alkalmas egyéni és McKenzie gyógytorna bérlet | 10*30 | 55.900 | 47.500 | 90 | egyösszegben | |
Egyéni gyógytorna, McKenzie torna | 50 | 8.900 | 7.500 | alkalmanként | ||
6 alkalmas egyéni és McKenzie gyógytorna bérlet | 6*50 | 47.900 | 41.000 | 90 | egyösszegben | |
10 alkalmas egyéni és McKenzie gyógytorna bérlet | 10*50 | 76.500 | 65.000 | 90 | egyösszegben | |
Schroth gyógytorna | Schroth gyógytorna | 30 | 5.900 | alkalmanként | ||
6 alkalmas Schroth bérlet | 6*30 | 31.900 | 90 | egyösszegben | ||
10 alkalmas Schroth bérlet | 10*30 | 51.500 | 90 | egyösszegben | ||
Schroth gyógytorna | 50 | 8.500 | alkalmanként | |||
6 alkalmas Schroth bérlet | 6*50 | 48.500 | 90 | egyösszegben | ||
10 alkalmas Schroth bérlet | 10*50 | 78.500 | 90 | egyösszegben | ||
Kombinált kezelések, Komplex gyógytorna, Manuálterápia, Dorn terápia | Komplex tartásjavítás (3) | 55 | 18.000 | alkalmanként | ||
Kombinált kezelés (gyógytorna + gyógymasszázs) | 50 | 8.900 | alkalmanként | |||
Manuálterápiás egyéni gyógytorna kezelés | 50 | 10.500 | alkalmanként | |||
Manuálterápiás egyéni gyógytorna kezelés - 6 alkalmas bérlet | 50 | 59.000 | egyösszegben | |||
Komplex egyéni gyógytorna (5) | 30 | 7.500 | alkalmanként | |||
Komplex egyéni gyógytorna - 6 alkalmas bérlet (5) | 6*30 | 42.000 | 90 | egyösszegben | ||
Komplex egyéni gyógytorna (5) | 50 | 12.000 | alkalmanként | |||
Komplex egyéni gyógytorna - 6 alkalmas bérlet (5) | 6*50 | 66.000 | 90 | egyösszegben | ||
Komplex egyéni gyógytorna | 90 | 17.500 | alkalmanként | |||
Komplex egyéni gyógytorna - 6 alkalmas bérlet (5) | 6*90 | 95.000 | 90 | egyösszegben | ||
Manuálterápia, Instrumentális manuálterápia | 50 | 12.000 | alkalmanként | |||
Dorn terápia | 50 | 9.500 | alkalmanként | |||
Dorn terápia + Breuss masszázs | 90 | 14.500 | alkalmanként | |||
Állkapocs ízületi gyógytorna (TMI) | Állkapocs ízületi gyógytorna (TMI) | 30 | 6.500 | alkalmanként | ||
Állkapocs ízületi gyógytorna (TMI) bérlet | 6*30 | 35.000 | 90 | egyösszegben | ||
FITMUMMY tréning | FITMUMMY pre/postnatális tréning (szétnyílt hasizomtorna) | 55 | 9.900 | alkalmanként | ||
FITMUMMY pre/postnatális tréning (szétnyílt hasizomtorna) bérlet | 6*55 | 53.900 | egyösszegben | |||
Kinezio Tape | Kinezio Tape ragasztás gyógytorna kezeléssel együtt | kezelési ár + 100 Ft / 10 cm | egyösszegben | |||
Kinezio Tape ragasztás | 15 | 3.500 Ft/megkezdett 15 p | egyösszegben | |||
Masszázs | Gyógymasszázs (1 testrészes - hát vagy kar vagy végtag) | 20 | 5.000 | alkalmanként | ||
Arcmasszázs | 20 | 4.000 | alkalmanként | |||
Talpmasszázs | 20 | 7.000 | alkalmanként | |||
Gyógymasszázs | 30 | 6.500 | alkalmanként | |||
Gyógymasszázs | 50 | 12.000 | alkalmanként | |||
Breuss masszázs | 30 | 5.900 | alkalmanként | |||
Köpölyöző masszázs | 30 | 5.900 | alkalmanként | |||
Köpölyözés | kezelések során | kezelési ár + 2.500 | alkalmanként | |||
Fizikoterápia | Elektroterápia (Szelektív ingeráram, TENS, Galván kezelés) | kezelések során | kezelési ár + 2.500 | alkalmanként | ||
Soft lézer (lágylézer) | kezelések során | kezelési ár + 2.500 | alkalmanként | |||
Ultrahang | kezelések során | kezelési ár + 2.500 | alkalmanként | |||
Soft lézer (lágylézer) | 6.900 | alkalmanként | ||||
Ultrahang | 6.900 | alkalmanként | ||||
10 alkalmas fizikoterápia bérlet (Soft lézer, Elektroterápia, Ultrahang terápia) | 10 alkalmas | 59.900 | egyösszegben | |||
Személyi edzés, testkezelés | Személyi edzés, vibrációs személyi edzés, Rádiófrekvenciás zsírbontás | Lásd ezen a linken | ||||
Házi gyógytorna | Otthoni gyógytorna házhoz járó gyógytornászokkal | Lásd ezen a linken | ||||
Jelmagyarázat
(1) 60 perces állapotfelmérés, amely alkalmas egy vagy több testrész vizsgálatára. Az állapotfelmérés időtartama egyéni panaszok függvényében változhat, akár a 60 percet is igénybe veheti. Fennmaradó időkeret esetén megtörténik az első gyógytorna gyakorlatok betanítása is.
(2) 90 perces állapotfelmérés és gyógytorna kezelés. A kezelés bármely módszert, illetve azok kombinációját is magában foglalja, beleértve a manuálterápiás, egyéb manuális kezelési techinkákat, fizikoterápiás kezeléseket, kinezio tape ragasztást is.
(3) Komplex tartásjavító program, kidolgozott gyakorlatokkal, melyek végzése otthoni munkára épül.
(4) Legalább 2 eltőrő gyógytorna módszer egyidejű alkalmazása esetén.
(5) Magában foglalja az összes kezelési lehetőséget, beleértve a manuális kezelési techinkákat, fizikoterápiás kezeléseket, kinezio tape ragasztást is.
(6) 2 fő együttes jelentkezése és gyógytorna igénybe vétele esetén érvényes abban az esetben, ha mindketten egyszerre vásárolják meg a bérletet és mindketten részt vesznek valamennyi gyógytorna foglalkozáson.